> 120kw千瓦發電機-120kw千瓦柴油發電機組
120KW發電機
揚州圣豐120KW柴油發電機組,主要選擇配套的發電機組品牌有上柴動力股份柴油發電機組、廣西玉柴機器發電機組、無錫萬迪柴油發電機組、南通股份柴油發電機組、中美合資威曼(揚發)柴油發電機組、洛拖東方紅柴油發電機組、東風康明斯柴油發電機組、斯太爾柴油發電機組、道依茨柴油發電機組、濰柴發電機組、珀金斯柴油發電機組、沃爾沃柴油發電機組,盡管柴油發電機組的功率有高低,但由于其體積大小配上移動低噪音拖車發電機組靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業、醫院等部門。 發電機組肩負著為國民經濟以及人民生活用電提供發電成套設備的重任,所以它在很長一段時間內還會占據著很重要的位置。而伴隨著時代的進步社會的發展,原有的那種發電機組笨重、耗油高、噪音大、尾氣污染嚴重,顯然已經不適合社會的需要。所以未來發電機組的發展方向應該是節能、環保、輕型化、小型化、美觀大方。這樣才能發揮出發電機組的潛在優勢
>120kw千瓦柴油發電機組圖片
柴油發電機型號功率
120kw千瓦柴油發電機組技術規范:
120kw及以上柴油發電機組技術參數 | ||||||||||||||
機組型號 | 柴油機品牌 |
功率(kw/h
機組 / 柴油機
|
輸出電流(A) | 發動機型號 |
缸數 (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) |
機組尺寸 長*寬*高(mm) |
詳情頁鏈接 | ||
GF-120 | 廣西玉柴陸用 | 120 | 132 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 廣西玉柴陸用 | 120 | 152 | 216 | YC6B205L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 200 | 1300 | 2400*880*1500 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 東方紅 | 120 | 155 | 216 | LR6M3L-D | 6 | 110 | 125 | 7.1 | 225 | 1050 | 2450*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 斗山大宇 | 120 | 152 | 216 | DP086TA | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.7 | 2000 | 2600*870*1100 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 進口沃爾沃 | 120 | 153 | 216 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.1 | ≤210 | 1600 | 2300*880*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 進口康明斯 | 120 | 140 | 216 | QSB7G3 | 6 | 107 | 124 | 6.7 | 220 | 1200 | 2300*850*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 珀金斯 | 120 | 153 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1300 | 2400*730*1500 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 東風康明斯 | 120 | 140 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴道依茨 | 120 | 138 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105 | 130 | / | 30 | 1620 | 2470*930*1450 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 大連道依茨 | 120 | 153 | 216 | BF6M1013EC | 6 | 108 | 130 | 7.1 | 216 | 1400 | 2400*1200*1780 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴斯太爾 | 120 | 134 | 216 | WD41524D02N | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴裕興 | 120 | 151 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1050 | 2300*720*1470 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 濰柴華豐 | 120 | 132 | 216 | PHF6132ZLD1 | 6 | 105 | 130 | 7 | 218 | 1360 | 2400*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-120 | 上柴股份 | 120 | 132 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-150 |
斗山大宇 |
150 | 164 | 270 |
P086TI-1 |
6 | 111 | 139 | 8.1 | 35.4 |
2000 |
2600*870*1100 |
詳情鏈接 |