產品:柴油發電機組底部油箱價格表 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發貨期限:自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數:324 | 最后更新:2016-01-24 12:00 |
柴油發電機組底部油箱價格表 | ||||||
功率 | 單位 | 價格 | 外型尺寸 | 重量 | 油容量 | 配置 |
元 | 長*寬*高 | 公斤 | 升 | |||
30-40KW | 臺 | 860 | 1700*650*250 | 120 | 60 | |
50KW | 臺 | 900 | 1800*650*250 | 130 | 65 | |
75-120KW | 臺 | 1150 | 2200*900*250 | 200 | 75 | |
150KW | 臺 | 1330 | 2600*900*250 | 230 | 150 | |
200KW | 臺 | 1450 | 2800*900*250 | 250 | 160 | |
250-300KW | 臺 | 1560 | 3000*900*250 | 260 | 190 | |
350KW | 臺 | 1680 | 3600*900*250 | 290 | 250 | 上柴6V |
350KW | 臺 | 1860 | 3300*1200*250 | 300 | 265 | 上柴12V |
400-500KW | 臺 | 2320 | 3500*1200*250 | 410 | 350 | |
注:此價格為工廠批發價,不含稅及運費。 揚州市圣豐發電設備廠 聯系電話:0514-89687111/15366900111 |
||||||