產品:上海卡得城仕柴油機價格表 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發貨期限:自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數:2500 | 最后更新:2015-09-11 15:23 |
上海卡得城仕發動機有限公司主機型價格表 | |||||||
單位:元 | |||||||
系列 | 型號 | 功率 (kw/h) | 機組額定功率kw/h | 柴油機單價 (含稅) | 卡得儀表價格 | 接口 | 基本配置 |
6135 系列 | KD12H170 | 170 | 130 | 24000 | 300 | 1#14 | 機調.P8.水箱及管路 |
KD12H206 | 206 | 160 | 27300 | 300 | 1#14 | 機調.中冷.P8.水箱及管路 | |
KD12H227 | 227 | 180 | 28500 | 1#14 | |||
KD12H263 | 263 | 200 | 30000 | 300 | 1#14 | 電調.整冷.P8.水箱及管路 | |
KD12H308 | 308 | 250 | 36600 | 300 | 1#14 | 電調.整冷.P8、整體缸蓋.水箱及管路 | |
KD12H350 | 350 | 280 | 39000 | 300 | 1#14 | 電調.整冷.P8.水箱及管路 | |
G128 系列 | KD13H206 | 206 | 160 | 35700 | 600 | 1#14 | 機調.P8.水箱及管路 |
KD13H227 | 227 | 180 | 36100 | 1#14 | |||
KD13H263 | 263 | 200 | 39000 | 600 | 1#14 | 電調.P8.水箱及管路 | |
KD13H308 | 308 | 250 | 39800 | 600 | 1#14 | ||
KD13H338 | 338 | 280 | 41000 | 600 | 1#14 | 電調.P8.整體缸蓋.水箱及管路 | |
KD15H375 | 375 | 300 | 43000 | 1#14 | |||
KD15H420 | 420 | 320 | 47000 | 600 | 1#14 | 電調.P8.整體缸蓋.特制水箱及管路 | |
KD16H460 | 460 | 360 | 50000 | 600 | 1#14 | ||
KD16H510 | 510 | 400 | 53400 | 600 | 1#14 | 電調.四氣門.一缸一蓋.特制水箱及管路 | |
12V 135-138系列 | KD26H330 | 330 | 280 | 49500 | 500 | 1/2#14 | P8機械.水箱及管路 |
KD26H420 | 420 | 350 | 52900 | 500 | 1/2#14 | 電調.P8.整冷.水箱及管路 | |
KD26H450 | 450 | 380 | 54200 | 500 | 1/2#14 | ||
KD26H510 | 510 | 420 | 59600 | 500 | 1/2#14 | 電調P8整冷.風葉1.3.水箱及管路 | |
KD26H550 | 550 | 450 | 62100 | 500 | 1/2#14 | ||
KD26H610 | 610 | 500 | 74500 | 500 | 0#18 | 電調P8整冷.風葉1.3、 整體缸蓋. 水箱及管路 | |
KD26H660 | 660 | 600 | 82600 | 500 | 0#18 | ||
KD26H720 | 720 | 630 | 87300 | 500 | 0#18 | 電調P8整冷.風葉1.3 整體缸蓋.鑄鋁罩殼 、中排.排氣彎管.水箱及管路 | |
KD28H780 | 780 | 680 | 94800 | 700 | 0#18 | ||
KD28H820 | 820 | 700 | 115600 | 700 | 0#18 | 電調P8整冷.風葉1.3整體缸蓋.中排.鑄鋁罩殼排氣彎管.雙機冷 、雙水泵.水箱及管路 | |
KD28H880 | 880 | 750 | 130600 | 700 | 0#18 | ||
KD28H960 | 960 | 800 | 146100 | 700 | 0#18 | ||
138 四氣門 系列 | KD30H1070 | 1070 | 850 | 201800 | 700 | 0#18 | 電調.四氣門.一缸一蓋. 特制四電機水箱 、排氣彎管.雙機冷 、雙水泵.水箱及管路 |
KD30H1160 | 1160 | 900 | 246800 | 700 | 0#18 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應 >