產(chǎn)品:東風(fēng)康明斯動力配套4B系列柴油機 | |
品牌:東風(fēng)康明斯動力配套 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):821 | 最后更新:2014-01-11 09:23 |
東風(fēng)康明斯動力配套4B系列柴油機性能技術(shù)參數(shù) | |||||
柴油機型號 | 4B3.9-G1 | 4B3.9-G2 | 4BT3.9-G1 | 4BT3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 |
功率(KW)常用 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
功率(KW)備用 | 27 | 27 | 36 | 36 | 60 |
缸徑×沖程mm | 102*120 | ||||
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | ||||
氣缸數(shù) | 4 | ||||
排列 | 直列 | ||||
型式 | 四沖程 | ||||
冷卻方式 | 強制水冷循環(huán) | 強制水冷循環(huán) | 強制水冷循環(huán) | 水冷 | 強制水冷循環(huán) |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 增壓 | 渦輪增壓 |
壓縮比 | 16.5:1 | ||||
氣缸總排量L | 3.9 | ||||
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤6% | ≤1% | |||
潤滑油容量L | 11 | ||||
冷卻系容量L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
調(diào)速器 | 機械調(diào)速 | 電子調(diào)速 | 機械調(diào)速 | 電子調(diào)速 | 電子調(diào)速 |
干重kg | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
濕重kg | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 |
外形尺寸CM | 765×582×908 | 765×582×908 | 765×582×908 | 765×582×908 | 765×582×908 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應(yīng) >