產品:無動WD129柴油機 | |
品牌:無動 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發貨期限:自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數:717 | 最后更新:2014-01-11 09:24 |
無動WD129柴油機性能技術參數 | ||||||
柴油機型號 | WD129D11 | WD129TD16 | WD129TD17 | WD129TAD19 | WD129TAD23 | WD129TAD25 |
功率(KW)備用 | 121 | 178 | 194 | 210 | 259 | 284 |
功率(KW)常用 | 110 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 |
缸徑×沖程mm | 135×150 | |||||
氣缸總排量L | 12.9 | |||||
轉速 | 1500RPM | |||||
氣缸數 | 6 | |||||
排列 | 直列 | |||||
型式 | 四沖程 | |||||
冷卻方式 | 水中冷 | 水冷 | 水冷 | 水中冷 | 水中冷 | 水中冷 |
進氣方式 | 渦輪增壓 | |||||
供油方式 | 直噴 | |||||
燃油耗率g/kw.h | ≤213 | |||||
機油耗率g/kw.h | ≤1.5 | |||||
排溫°C | ≤550 | ≤590 | ≤600 | ≤650 | ≤650 | ≤650 |
煙度FSU | ≤1.5 | |||||
調速器 | 機械調速 | 電子調速 | ||||
凈重KG | 1280 | 1280 | 1310 | 1370 | 1350 | 1350 |
包裝尺寸CM | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應 >