產品:韓國斗山100KW柴油發電機組D1146T | |
品牌:韓國大宇 | 型號:D1146T |
規格:100KW | |
單價:77000.00元/臺 | 起訂: |
供貨總量: | 發貨期限:自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數:1091 | 最后更新:2016-05-05 11:03 |
型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率lir/hr | 機組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-50 | 50/62.5 | DB58 | 59/80 | 6 | 102 | 118 | 機械調速 | 5.8 | 13.9 | 850 | 1600*780*854 |
ZD-75 | 75/93.75 | D1146 | 85/116 | 6 | 111 | 139 | 機械調速 | 8.1 | 20.6 | 1200 | 2500*780*973 |
ZD-100 | 100/125 | D1146T | 117/159 | 6 | 111 | 139 | 機械調速 | 8.1 | 25.9 | 1800 | 2900*800*1074 |
ZD-120 | 120/150 | DP086TA | 152/207 | 6 | 111 | 139 | 電子調速 | 8.1 | 33.7 | 2000 | 2600*870*1100 |
ZD-150 | 150/187.5 | P086TI-1 | 164/223 | 6 | 111 | 139 | 電子調速 | 8.1 | 35.4 | 2000 | 2600*870*1100 |
ZD-150 | 150/187.5 | P086TI | 199/270 | 6 | 111 | 139 | 電子調速 | 8.1 | 43.1 | 2360 | 2600*870*1300 |
ZD-200 | 200/250 | DP086LA | 224/305 | 6 | 111 | 139 | 電子調速 | 8.1 | 48.7 | 2500 | 2700*900*1500 |
ZD-250 | 250/312.5 | P126TI | 272/370 | 6 | 123 | 155 | 電子調速 | 11.1 | 58.1 | 2600 | 2800*900*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | P126TI-II | 294/400 | 6 | 126 | 155 | 電子調速 | 11.1 | 77.6 | 2600 | 2800*900*1600 |
ZD-300 | 300/375 | P158LE-1 | 362/493 | 8 | 128 | 142 | 電子調速 | 14.6 | 78.7 | 3500 | 2950*1040*1600 |
ZD-350 | 350/437.5 | P158LE | 414/563 | 8 | 128 | 142 | 電子調速 | 14.6 | 89.3 | 3600 | 3050*1100*1700 |
ZD-400 | 400/500 | DP158LC | 449/610 | 8 | 128 | 142 | 電子調速 | 14.6 | 99.6 | 4000 | 3100*1300*1700 |
ZD-500 | 500/625 | DP158LD | 510/694 | 8 | 128 | 142 | 電子調速 | 14.6 | 115 | 4000 | 3100*1300*1700 |
ZD-500 | 500/625 | DP180LA | 552/751 | 10 | 128 | 142 | 電子調速 | 18.273 | 123.6 | 4200 | 3200*1300*1700 |
ZD-600 | 600/750 | DP180LB | 612/832 | 10 | 128 | 142 | 電子調速 | 18.273 | 136.4 | 4200 | 3300*1100*1700 |
ZD-700 | 700/875 | DP222LA | 737/1003 | 12 | 128 | 142 | 電子調速 | 21.927 | 169.3 | 5000 | 3500*1050*2000 |
ZD-600 | 600/750 | DP222LB | 664/903 | 12 | 128 | 142 | 電子調速 | 21.927 | 147 | 4500 | 3400*1100*1900 |
ZD-700 | 700/875 | DP222LC | 723/984 | 12 | 128 | 142 | 電子調速 | 21.927 | 161 | 5000 | 3500*1050*2000 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應 > 韓國斗山柴油發電機組