|
公司基本資料信息
|
揚州市圣豐發電設備廠 | |||||
防雨罩價格 | |||||
規格 | 單位 | 拖車式 (壓筋) | 低噪音式(不帶底座油箱) | 低噪音式(帶底座油箱) | 備注 |
30-50KW | 臺 | 3250 | 4800 | 6500 | 配濰柴及進口機組用 |
75KW | 臺 | 3850 | 6900 | 10200 | 配濰柴及進口機組用 |
75-150KW | 臺 | 4300 | 8200 | 11600 | 配濰柴及康明斯機組用 |
200KW | 臺 | 5800 | 9600 | 13400 | 配上柴及進口機組用(6缸) |
200-300KW | 臺 | 6300 | 12900 | 16400 | 配上柴12V135機組用 |
400KW | 臺 | 7800 | 13400 | 18500 | 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組12V135 |
500KW | 臺 | 8900 | 13650 | 19900 | 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組12V135 |
備注:(1)以上價格為機組配套價,如單獨購買,每臺需另加2500元配件費(如消音器、排氣管、波紋管等) (2)以上價格為不含稅工廠全款提貨價格,不含控制屏及控制屏與電機連線,以機組實際尺寸定防雨罩外型尺寸。 |