揚州市圣豐發電設備廠 | ||||||
2017年柴油發電機組價格表 | ||||||
機組功率 | 品牌 | 柴油機型號 | 柴油機1h功率 | 發電機功率 | 銷售價(元) | 備注 |
200KW | 通柴 | TCR200 | 230KW | SF-200-4 | 73000 | 機械調速 |
通柴 | TCR200 | 230KW | XFL-200 | 67300 | 機械調速 | |
250KW | 通柴 | TCR250 | 275KW | SF-250-4 | 82800 | 機械調速 |
300KW | 通柴 | TCR300 | 330KW | SF-300-4 | 97100 | 電子調速 |
350KW | 通柴 | TCR360 | 396KW | SF-350-4 | 107600 | 電子調速 |
400KW | 通柴 | TCR400 | 440KW | SF-400-4 | 116600 | 電子調速 |
450KW | 通柴 | TCR450 | 495KW | SF-450-4 | 147400 | 電子調速 |
500KW | 通柴 | TCR500 | 550KW | SF-500-4 | 159900 | 電子調速 |
600KW | 通柴 | TCR550 | 605KW | SF-600-4 | 187300 | 電子調速 |
650KW | 通柴 | TCR600 | 660KW | SF-650-4 | 197800 | 電子調速 |
800KW | 通柴 | TCR750 | 825KW | SF-800-4 | 275300 | 電子調速 |
850KW | 通柴 | TCR800 | 880KW | SF-850-4 | 354100 | 電子調速 |
1000KW | 通柴 | TCR1000 | 1100KW | SF-1000-4 | 433800 | 電子調速 |
1200KW | 通柴 | TCR1200 | 1320KW | SF-1200-4 | 597000 | 電子調速 |
備注:此價格為含稅工廠全款提貨價。SF為純銅無刷電機,XFL為有刷電機。250KW(含)以上機組含自啟動眾智6110控制系統,含分體式油箱(分體式油箱配置明細:250KW~300KW配500L,350KW~1200KW配1000L)。所有機組價格含免維護蓄電池,電瓶連接線,工業級消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發電機品牌:廣州英格、無錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價格另議。 | ||||||
聯系電話:13773399855 固定電話:0514-89687111 傳真:0514-86581233 | ||||||
聯系人:劉玉勝 地址:江蘇省揚州市邵伯鎮宏遠路 |
- 下一篇: 100KW玉柴柴油發電機組發貨浙江
- 上一篇: 2016年國產大宇柴油發電機組價格表
同類圣豐信息
- 2臺50KW玉柴柴油發電機組順利發貨07-25
- 上柴300KW柴油發電機組07-24
- 江蘇鹽城鋼鐵集團采購玉柴100KW柴油07-23
- 100KW移動柴油發電機組發貨前的最后07-22
- 2017年通柴柴油發電機組價格表01-03
- 2016年國產大宇柴油發電機組價格表12-26
- 2016年無錫萬迪柴油發電機組價格表12-25
- 2016年廣西玉柴柴油發電機組價格表12-25
- 2016年重慶科克柴油發電機組價格表12-25
- 柴油發電機組移動拖車、底盤、防雨12-25
共0條 [查看全部] 相關評論
熱門推薦更多商機推薦>>
本信息的發電機組產品均為揚州市圣豐發電設備廠生產制造,并提供相應擔保。
動態
柴油發電機供應
-
無錫萬迪動力400KW柴油發電機組WD269TAD43
400KW無錫動力柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號4...
-
南通股份600KW柴油發電機組TCR600
600KW南通股份柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號...
-
移動式低噪音柴油發電機外型尺寸
移動式低噪音(四輪) ...
-
上海卡得城仕300KW柴油發電機組KD12H350
300KW卡得城仕發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號:300...
-
上海卡得城仕200KW柴油發電機組KD12H206
200KW卡得城仕柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號...