揚州市圣豐發電設備廠 | |||||
2016年國產大宇柴油發電機組價格表 | |||||
功率 | 品牌 | 柴油機型號 | 1H功率 | 電機型號 | 銷售價(元) |
10KW | 國產大宇 | DW1.8-D4 | 14KW | SF-10-4 | 18100 |
國產大宇 | DW1.8-D4 | 14KW | XFL-10 | 15300 | |
10KW | 國產大宇 | DW2.2-D4 | 17KW | SF-10-4 | 19400 |
國產大宇 | DW2.2-D4 | 17KW | XFL-10 | 16400 | |
20KW | 國產大宇 | DW2.7-D4 | 22KW | SF-20-4 | 21100 |
國產大宇 | DW2.7-D4 | 22KW | XFL-20 | 18100 | |
20KW | 國產大宇 | DW3.2-D4 | 25KW | SF-20-4 | 23500 |
國產大宇 | DW3.2-D4 | 25KW | XFL-20 | 20000 | |
30KW | 國產大宇 | DW4.1-D4 | 38KW | SF-30-4 | 27600 |
國產大宇 | DW4.1-D4 | 38KW | XFL-30 | 23400 | |
40KW | 國產大宇 | DW4.7-T4 | 44KW | SF-40-4 | 30900 |
國產大宇 | DW4.7-T4 | 44KW | XFL-40 | 27300 | |
45KW | 國產大宇 | DW4.7-T4B | 50KW | SF-45-4 | 31800 |
國產大宇 | DW4.7-T4B | 50KW | XFL-45 | 27800 | |
50KW | 國產大宇 | DW5.0-T4 | 55KW | SF-50-4 | 34300 |
國產大宇 | DW5.0-T4 | 55KW | XFL-50 | 29800 | |
50KW | 國產大宇 | DW5.3-T4 | 60KW | SF-50-4 | 37800 |
國產大宇 | DW5.3-T4 | 60KW | XFL-50 | 33300 | |
50KW | 國產大宇 | DW5.6-T4 | 66KW | SF-50-4 | 39000 |
國產大宇 | DW5.6-T4 | 66KW | XFL-50 | 33800 | |
50KW | 國產大宇 | DW5.3-T4T | 91KW | SF-50-4 | 45500 |
國產大宇 | DW5.3-T4T | 91KW | XFL-50 | 41000 | |
100KW | 國產大宇 | DW5.3-T4TI | 110KW | SF-100-4 | 51500 |
國產大宇 | DW5.3-T4TI | 110KW | XFL-100 | 46100 | |
100KW | 國產大宇 | DW8.0-T6TB | 120KW | SF-100-4 | 61300 |
國產大宇 | DW8.0-T6TB | 120KW | XFL-100 | 55900 | |
100KW | 國產大宇 | DW8.0-T6T | 145KW | SF-100-4 | 64800 |
國產大宇 | DW8.0-T6T | 145KW | XFL-100 | 58800 | |
100KW | 國產大宇 | DW8.0-T6TI | 180KW | SF-100-4 | 72800 |
國產大宇 | DW8.0-T6TI | 180KW | XFL-100 | 67900 | |
200KW | 國產大宇 | DW9.7-T6TIB | 220KW | SF-200-4 | 104000 |
國產大宇 | DW9.7-T6TIB | 220KW | XFL-200 | 98300 | |
200KW | 國產大宇 | DW9.7-T6TI | 240KW | SF-200-4 | 108100 |
國產大宇 | DW9.7-T6TI | 240KW | XFL-200 | 100000 | |
250KW | 國產大宇 | DW9.7-T6TIA | 275KW | SF-250-4 | 116000 |
200KW | 國產大宇 | DW13-P6TI | 263KW | SF-200-4 | 93500 |
國產大宇 | DW13-P6TI | 263KW | XFL-200 | 85400 | |
250KW | 國產大宇 | DW13-P6TI2 | 308KW | SF-250-4 | 103400 |
300KW | 國產大宇 | DW13-P6TI3 | 330KW | SF-300-4 | 107600 |
300KW | 國產大宇 | DW13-P6TI4 | 375KW | SF-300-4 | 114000 |
380KW | 國產大宇 | DW13-P6TI5 | 450KW | SF-380-4 | 123500 |
450KW | 國產大宇 | DW26-PV12TI2 | 510KW | SF-450-4 | 160600 |
450KW | 國產大宇 | DW26-PV12TI3 | 550KW | SF-450-4 | 169400 |
600KW | 國產大宇 | DW27-PV12TI | 610KW | SF-600-4 | 200100 |
600KW | 國產大宇 | DW27-PV12TI2 | 630KW | SF-600-4 | 206600 |
600KW | 國產大宇 | DW28-PV12TI | 660KW | SF-600-4 | 216300 |
650KW | 國產大宇 | DW28-PV12TI2 | 700KW | SF-650-4 | 243900 |
700KW | 國產大宇 | DW28-PV12TI3 | 730KW | SF-700-4 | 317100 |
900KW | 國產大宇 | DW28-PV12TI4 | 936KW | SF-900-4 | 353500 |
900KW | 國產大宇 | DW28-PV12TI5 | 966KW | SF-900-4 | 377500 |
1000KW | 國產大宇 | DW32-PV12TI | 1020KW | SF-1000-4 | 400400 |
1000KW | 國產大宇 | DW32-PV12TI2 | 1070KW | SF-1000-4 | 418300 |
1100KW | 國產大宇 | DW32-PV12TI3 | 1120KW | SF-1100-4 | 495400 |
備注:此價格為含稅工廠全款提貨價。SF為純銅無刷電機,XFL為有刷電機。250KW(含)以上機組含自啟動眾智6110控制系統,含分體式油箱(分體式油箱配置明細:250KW~300KW配500L,350KW~1100KW配1000L)。所有機組價格含免維護蓄電池,電瓶連接線,工業級消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發電機品牌:廣州英格、無錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價格另議。 | |||||
聯系電話:13773399855 固定電話:0514-89687111 傳真:0514-86581233 | |||||
聯系人:劉玉勝 地址:江蘇省揚州市邵伯鎮宏遠路 |
- 下一篇: 2017年通柴柴油發電機組價格表
- 上一篇: 2016年無錫萬迪柴油發電機組價格表
同類圣豐信息
- 2臺50KW玉柴柴油發電機組順利發貨07-25
- 上柴300KW柴油發電機組07-24
- 江蘇鹽城鋼鐵集團采購玉柴100KW柴油07-23
- 100KW移動柴油發電機組發貨前的最后07-22
- 2017年通柴柴油發電機組價格表01-03
- 2016年國產大宇柴油發電機組價格表12-26
- 2016年無錫萬迪柴油發電機組價格表12-25
- 2016年廣西玉柴柴油發電機組價格表12-25
- 2016年重慶科克柴油發電機組價格表12-25
- 柴油發電機組移動拖車、底盤、防雨12-25
共0條 [查看全部] 相關評論
熱門推薦更多商機推薦>>
本信息的發電機組產品均為揚州市圣豐發電設備廠生產制造,并提供相應擔保。
動態
柴油發電機供應
-
無錫萬迪動力400KW柴油發電機組WD269TAD43
400KW無錫動力柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號4...
-
南通股份600KW柴油發電機組TCR600
600KW南通股份柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號...
-
移動式低噪音柴油發電機外型尺寸
移動式低噪音(四輪) ...
-
上海卡得城仕300KW柴油發電機組KD12H350
300KW卡得城仕發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號:300...
-
上海卡得城仕200KW柴油發電機組KD12H206
200KW卡得城仕柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號...